Agents of BIFROST
Skill List
Skill | Type | Base Roll | Base/+1 Cost |
Acrobatics | Agility | 9+(DEX/5) | 3/2 |
Acting | Interaction | 9+(PRE/5) | 3/2 |
Analyze | Intellect | 9+(INT/5) | 3/2 |
Animal Handler | Interaction | 9+(PRE/5) | 2/2 |
Autofire Skills | Combat | — | 5/Each |
Breakfall | Agility | 9+(DEX/5) | 3/2 |
Bribery | Interaction | 9+(PRE/5) | 3/2 |
Bugging | Intellect | 9+(INT/5) | 3/2 |
Bureaucratics | Interaction | 9+(PRE/5) | 3/2 |
Climbing | Agility | 9+(DEX/5) | 3/2 |
Combat Driving | Agility | 9+(DEX/5) | 3/2 |
Combat Piloting | Agility | 9+(DEX/5) | 3/2 |
Combat Skill Levels | Combat | — | Varies |
Computer Programming | Intellect | 9+(INT/5) | 3/2 |
Concealment | Intellect | 9+(INT/5) | 3/2 |
Contortionist | Agility | 9+(DEX/5) | 3/2 |
Conversation | Interaction | 9+(PRE/5) | 3/2 |
Cramming | Intellect | — | 5/- |
Criminology | Intellect | 9+(INT/5) | 3/2 |
Cryptography | Intellect | 9+(INT/5) | 3/2 |
Deduction | Intellect | 9+(INT/5) | 3/2 |
Defense Maneuver | Combat | — | Varies |
Demolitions | Intellect | 9+(INT/5) | 3/2 |
Disguise | Intellect | 9+(INT/5) | 3/2 |
Electronics | Intellect | 9+(INT/5) | 3/2 |
Fast Draw | Agility | 9+(DEX/5) | 3/2 |
Forensic Medicine | Intellect | 9+(INT/5) | 3/2 |
Forgery | Intellect | 9+(INT/5) | 2/2 |
Gambling | Intellect | 9+(INT/5) | 2/2 |
High Society | Interaction | 9+(PRE/5) | 3/2 |
Interrogation | Interaction | 9+(PRE/5) | 3/2 |
Inventor | Intellect | 9+(INT/5) | 3/2 |
Knowledge Skill | Background | 11* | 2/1* |
Language | Background | — | 1/1 |
Lipreading | Intellect | 9+(INT/5) | 3/2 |
Lockpicking | Agility | 9+(DEX/5) | 3/2 |
Martial Arts | Combat | — | Varies |
Mechanics | Intellect | 9+(INT/5) | 3/2 |
Mimicry | Intellect | 9+(INT/5) | 3/2 |
Navigation | Intellect | 9+(INT/5) | 2/2 |
Oratory | Interaction | 9+(PRE/5) | 3/2 |
Paramedics | Intellect | 9+(INT/5) | 3/2 |
Penalty Skill Levels | Combat | — | Varies |
Persuasion | Interaction | 9+(PRE/5) | 3/2 |
Power Skill | Varies | 9+(CHAR/5) | 3/2 |
Professional Skill | Background | 11* | 2/1* |
Rapid Attack | Combat | — | 5/— |
Riding | Agility | 9+(DEX/5) | 3/2 |
Science Skill | Background | 11* | 2/1* |
Security Systems | Intellect | 9+(INT/5) | 3/2 |
Seduction | Interaction | 9+(PRE/5) | 3/2 |
Shadowing | Intellect | 9+(INT/5) | 3/2 |
Skill Levels | — | — | Varies |
Sleight Of Hand | Agility | 9+(DEX/5) | 3/2 |
Stealth | Agility | 9+(DEX/5) | 3/2 |
Streetwise | Interaction | 9+(PRE/5) | 3/2 |
Survival | Intellect | 9+(INT/5) | 2/2 |
Systems Operation | Intellect | 9+(INT/5) | 3/2 |
Tactics | Intellect | 9+(INT/5) | 3/2 |
Teamwork | Agility | 9+(DEX/5) | 3/2 |
Tracking | Intellect | 9+(INT/5) | 3/2 |
Trading | Interaction | 9+(PRE/5) | 3/2 |
Transport Familiarity | Background | — | Varies |
Two-Weapon Fighting | Combat | — | 10/— |
Ventriloquism | Intellect | 9+(INT/5) | 3/2 |
Weapon Familiarity | Combat | — | Varies |
Weaponsmith | Intellect | 9+(INT/5) | 2/2 |
Return to Skills